الموصفات العامة | اسم المنتج | رافعة شوكية | ||||||||
الموديل الأساسي | - | CPCD80 | ||||||||
النوع | - | RG16 | RG17 | RG25 | RW14 | RW28 | ||||
نوع المحرك | - | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ||||
الحمل المقنن (كجم) | كجم | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||
مسافة مركز الحمل (مم) | مم | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||
خصائص وأبعاد الرافعة الشوكية | إرتفاع الرفع (مم) | مم | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
إرتفاع الرفع الحر (مم) | مم | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
قياس الشوكة | طول(L)×عرض(W)×سمك(T) | مم | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | 1500×160×75 | |||
توسع الشوكة من الخارج | أدنى \ أقصى | مم | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | 440×1950 | |||
نطاق ميل الصاري | F/R | درجة | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
تعليق أمامي (مركز العجلة على وجه الشوكة) (مم) | مم | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | ||||
الأبعاد الكلية | الطول (على وجه الشوكة) | مم | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | 3896 | |||
العرض الكلي | مم | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | ||||
إرتفاع الصاري المغلق | مم | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | ||||
إرتفاع الصاري الممتد | مم | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | 4510 | ||||
إرتفاع الحرس العلوي | مم | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | 2540(2570*) | ||||
نصف قطر الدوران الخارجي | مم | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | 3690 | ||||
أقل عرض لمسار الزاوية اليمنى | مم | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | ||||
أقل عرض لمسار التكديس الزاوية اليمنى (تشمل طول التحميل والخلوص) | مم | 6095 | 6095 | 6095 | 6095 | 6095 | ||||
أداء الرافعة الشوكية | السرعة | سرعة الحركة | كم في الساعة | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | 0-26 | ||
سرعة الرفع (الحمل الكامل) | مم في الثانية | 320 | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||
أقصى قوة للسحب (حمل كامل) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
الحمولة الوزنية (كجم) | كجم | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | 11300 | ||||
العجلات والأطارات | الإطار | أمامي | مم | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||
خلفي | مم | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
سطح الأطار (مداس) (مم) | أمامي \ خلفي | مم | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | 1600/1700 | |||
المسافة بين محوري العجلات الأمامية الخلفية | مم | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
الإرتفاع عن الأرض | مم | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
البطارية | الجهد \ السعة (5HR) | V/Ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | |||
القدرة والحركة للرافعة الشوكية | المحرك | الموديل | - | CY6102BG | YC6B125 | LR6M3 | 6BG1QP | QSB4.5 | ||
المصنع | - | CHINA | CHINA | CHINA | ISUZU | CUMMINS | ||||
الخرج المقنن \ لفة في الدقيقة | كيلو وات | 81/2500 | 92/2200 | 92/2200 | 84.6/2200 | 82/2200 | ||||
العزم المقنن \ لفة في الدقيقة | نيوتن.متر | 353/1700 | 463/1400-1700 | 450/1400-1600 | 411/1400-1600 | 488/1500 | ||||
عددالأسطوانات | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||
قطرالأسطوانة×الشوط | مم | 102×118 | 108×125 | 110×125 | 105×125 | 107×124 | ||||
معايير الأنبعاث | - | - | - | - | - | Stage IIIA/Tier3 | ||||
سعة المحرك | سنتيمتر مكعب (cc) | 5785 | 6871 | 7120 | 6494 | 4460 | ||||
ناقل الحركة | سعة خزان الوقود | L | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
المصنع | - | الصين | الصين | الصين | الصين | الصين | ||||
النوع | - | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | ||||
التروس | أمامية \ خلفية | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |||
مواصفات أخرى | ضغط التشغيل | للمرفقات | MPa | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | ||
1. متوفر إرتفاع الرفع المخصص حسب الطلب. 2. يمكن توفير هذا النطاق لمعدة مناولة المواد مع المرفقات. 3. البيانات في الجدول للموديل القياسي فقط. لمزيد من المعلومات، من فضلك اتصل بنا. 4. كل مواصفات الرافعة الشوكية قابلة للتغيير بدون إشعار مسبق. |
إلى جانب رافعة الديزل الشوكيةCPCD80 ، لدي شركة SINOMACH العديد من الأنواع الأخرى من معدات الأنشاء الثقيلة والمعدات الهندسية جاهز للبيع.
تعد شركة SINOMACH شركة موثوقة للمعدات الثقيلة في الصين، حيث تصنع معدات إنشاء الطرق والمعدات الهندسية الرئيسية بعقود من الخبرة في هذا المجال، تورد شركة SINOMACH معدات ثقيلة ذات جودة عالية في الصين وتوفر أيضاً معدات الإنشاء والمركبات الهندسية بأسعار منافسة.