المواصفات العامة | 1.1 | اسم المنتج | - | رافعة شوكية |
1.2 | النوع | - | CPD20 | |
1.3 | نمط التدوير | - | كهرباء (بطارية أو الشبكة الكهربائية) | |
1.4 | نمط التشغيل | - | تشغيل بوضع الجلوس | |
1.5 | الحمل المقنن | Q(kg) | 2000 | |
1.6 | مسافة مركز الحمل | c(mm) | 500 | |
1.8 | المسافة بين مركز المحور الدوار والشوكة | x(mm) | 455 | |
1.9 | المسافة بين محوري العجلات الأمامية الخلفية | y(mm) | 1485 | |
وزن الرافعة الشوكية | 2.1 | الحمولة الوزنية (كجم) | كجم | 3700 |
2.2 | حمولة المحور (حمل كامل) (F/R) | كجم | 5016/684 | |
2.3 | حمولة المحور (بدون حمل) (F/R) | كجم | 1628/2072 | |
الإطارات والشاسية | 3.1 | الإطارات | - | هواء مضغوط |
3.2 | قياس الإطارات (أمامية) | - | 23×9-10 | |
3.3 | قياس الإطارات (خلفية) | - | 18×7-8 | |
3.5 | عدد الإطارات (F/R) (x= العجلات الدوارة) | - | 2×/2 | |
3.6 | سطح الأطار (مداس) (أمامي) | b10(mm) | 1058 | |
3.7 | سطح الأطار (مداس) (خلفي) | b11(mm) | 960 | |
أبعاد الرافعة الشوكية | 4.1 | زاوية ميول الصاري (الأمام \ الخلف) | - | 5/10 |
4.2 | إرتفاع الصاري المغلق | h1(mm) | 2070 | |
4.3 | إرتفاع الرفع الحر | h2(mm) | 140 | |
4.5 | إرتفاع الرفع | h3(mm) | 3000 | |
4.6 | إرتفاع الصاري الممتد | h4(mm) | 4040 | |
4.7 | إرتفاع الحرس العلوي (القياسي) | h6(mm) | 2075 | |
4.8 | إرتفاع الحرس العلوي (الاختياري) | h6(mm) | 2155 | |
4.9 | إرتفاع المقعد | h7(mm) | 1070 | |
4.12 | إرتفاع الوصلة | h10(mm) | 303 | |
4.19 | الطول الكلي | I1(mm) | 3412 | |
4.20 | الطول (على وجه الشوكة) | I2(mm) | 2342 | |
4.21 | العرض الكلي | b1(mm) | 1265 | |
4.22 | أبعاد الشوكة | S/e/l(mm) | 40/122/1070 | |
4.23 | معايير كتيفة تركيب الشوكة | - | ISO2328 2A | |
4.24 | عرض حاملة الشوكة | b3(mm) | 1038 | |
4.25 | المسافة بين أذرع الشوكة | b5(mm) | 260/1038 | |
4.31 | الإرتفع عن الأرض (من أسفل الصاري) (حمل كامل) | m1(mm) | 112 | |
4.32 | الإرتفع عن الأرض (من مركز قاعدة العجلات) | m2(mm) | 120 | |
4.33 | عرض مسار البليتات 1000×1200 (البليتات موضوعة بالتقاطع مع الشوكة) | Ast(mm) | 3745 | |
4.34 | عرض مسار البليتات 800×1200 (البليتات موضوعة بالتقاطع مع الشوكة) | Ast(mm) | 3945 | |
4.35 | نصف قطر الدوران | Wa(mm) | 2090 | |
4.36 | نصف قطر الدوران الخارجي | b13(mm) | 730 | |
بيانات أداء الرافعة الشوكية | 5.1 | سرعة الحركة (حمل كامل \ بدون حمل) | كم في الساعة | 14/14 |
5.2 | سرعة الرفع (حمل كامل \ بدون حمل) | مم في الثانية | 280/440 | |
5.3 | سرعة الخفض (حمل كامل \ بدون حمل) | مم في الثانية | 285/420 | |
5.5 | قوة السحب (حمل كامل \ بدون حمل) | نيوتن | 12000/12500 | |
5.6 | أقصى قوة للسحب (حمل كامل \ بدون حمل) | نيوتن | 14000 | |
5.7 | قدرة الصعود (حمل كامل \ بدون حمل) | % | 11/12 | |
5.8 | أقصى قدرة على الصعود (حمل كامل \ بدون حمل) | % | 13/14 | |
5.9 | زمن التسارع (حمل كامل \ بدون حمل) (من 0 |إلى 10 متر) | S | 5.2/4.6 | |
5.10 | مكابح الخدمة | - | هيدروليكي | |
5.11 | مكابح الوقوف | - | ميكانيكي | |
محرك كهربائي للرافعة الشوكية | 6.1 | تصنيف محرك الدفع S2 60 دقيقة | كيلو وات | 11 AC |
6.2 | تصنيف محرك الدفع S3 15% | كيلو وات | 8.6 DC | |
6.3 | جه البطارية \ السعة المقننة K5 | V/Ah | 48/630 | |
6.4 | وزن البطارية | كجم | 1050 | |
6.5 | أبعاد البطارية | l/b/h(mm) | 1028×570×780 | |
6.6 | استهلاك الطاقة (وفقاً لدورة الاختبار VDI) | kWh/h | 5.0 | |
6.7 | أقصى وزن للبطارية | كجم | 930 | |
6.8 | أقل وزن للبطارية | كجم | 1200 | |
مواصفات أخرى | 7.1 | نوع وحدة التحكم في التشغيل | - | MOSFET/AC |
المصنع | - | CURTIS | ||
النوع | - | 1236+1253 | ||
7.2 | صغط التشغيل للمرفقات | بار | 175 | |
7.3 | تجفق الزيت للمرفقات | لتر في الدقيقة | 65 | |
7.4 | مستوى الضوضاء وفقاً لمعايير EN/DIN 12 053 | ديسيبل (a) | 73 | |
7.5 | وصلة الجر (نوع DIN) | - | Φ24 Pin | |
8.1 | سعة الخزان الهيدروليكي | لتر (جالون) | 22 |
إلى جانب رافعة الديزل الشوكيةCPD20-AC3 ، لدي شركة SINOMACH العديد من الأنواع الأخرى من معدات الأنشاء الثقيلة والمعدات الهندسية جاهز للبيع.
تعد شركة SINOMACH شركة موثوقة للمعدات الثقيلة في الصين، حيث تصنع معدات إنشاء الطرق والمعدات الهندسية الرئيسية بعقود من الخبرة في هذا المجال، تورد شركة SINOMACH معدات ثقيلة ذات جودة عالية في الصين وتوفر أيضاً معدات الإنشاء والمركبات الهندسية بأسعار منافسة.