
| الموديل | GYW802L |
| طول×عرض×إرتفاع (مم) | 2400x880x1100 |
| الوزن أثناء التشغيل (كجم) | 770 |
| عرض الإسطوانة (مم) | 600 |
| الضغط الخطي الاستاتيكي (نيوتن لكل سم) | 62 |
| التردد المتغير (هيرتز) | 48 |
| قوة الطرد المركزي (كيلو نيوتن) | 12 |
| الأمام | 0~4 |
| الخلف | 0~4 |
| محرك الديزل | CHANGCHAI CF186F |
| الخرج المقنن (كيلو وات) | 5.7 |





