الموصفات العامة | اسم المنتج | الرافعة الشوكية | |||||||||||
الموديل الأساسي | - | CPCD50 | |||||||||||
النوع | - | RG41 | RW14 | RW14B | RW38 | RW38B | RW19A | RW28 | |||||
نوع المحرك | - | الديزل | |||||||||||
الحمل المقنن (كجم) | كجم | 5000 | |||||||||||
مسافة مركز الحمل (مم) | مم | 600 | |||||||||||
أبعاد الرافعة الشوكية | إرتفاع الرفع (مم) | مم | 3000 | ||||||||||
إرتفاع الرفع الحر (مم) | مم | 160 | |||||||||||
قياس الشوكة | طول(L)×عرض(W)×سمك(T) | مم | 1200×150×60 | ||||||||||
توسع الشوكة من الخارج | أدنى \ أقصى | مم | 300/1700 | ||||||||||
زاوية ميل الصاري | F/R | درجة | 6/12 | ||||||||||
تعليق أمامي (مركز العجلة على وجه الشوكة) (مم) | مم | 595.5 | |||||||||||
الأبعاد الكلية | الطول (على وجه الشوكة) | 3510 | 3460 | 3510 | |||||||||
العرض الكلي | مم | 1990 | |||||||||||
إرتفاع الصاري المغلق | مم | 2500 | |||||||||||
إرتفاع الصاري الممتد | مم | 4420 | |||||||||||
إرتفاع الحرس العلوي | مم | 2340(2370*) | |||||||||||
نصف قطر الدوران الخارجي | مم | 3210 | 3160 | 3210 | |||||||||
أقل عرض لمسار الزاوية اليمنى | مم | 2830 | 2780 | 2830 | |||||||||
أقل عرض لمسار التكديس الزاوية اليمنى (تشمل طول التحميل والخلوص) | مم | 3820 | 3770 | 3820 | |||||||||
أداء الرافعة الشوكية | السرعة | سرعة الحركة (بدون تحميل) | كم في الساعة | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 29 | 22 | |||
سرعة الرفع (الحمل الكامل) | مم في الثانية | 405 | 405 | 406 | 410 | 405 | |||||||
أقصى قوة للسحب (حمل كامل) | % | 20 | |||||||||||
الحمولة الوزنية (كجم) | كجم | 8000 | |||||||||||
العجلات والأطارات | الإطار | أمامي | مم | 8.25-15-14PR | |||||||||
خلفي | مم | 8.25-15-14PR | |||||||||||
سطح الأطار (مداس) (مم) | أمامي \ خلفي | مم | 1489/1460 | ||||||||||
المسافة بين محوري العجلات الأمامية الخلفية | مم | 2300 | 2250 | - | 2300 | ||||||||
الإرتفاع عن الأرض | مم | 170 | |||||||||||
البطارية | الجهد \ السعة (5HR) | V/AH | 2×12/90 | ||||||||||
القدرة والحركة للرافعة الشوكية | المحرك | الموديل | - | YC4A115Z | 6BG1QP | QSB3.3 | TD42AA | QSB4.5 | |||||
المصنع | - | CHINA,YUCHAI | ISUZU | CUMMINS | UD | CUMMINS | |||||||
الخرج المقنن \ لفة في الدقيقة | كيلو وات | 85/2200 | 84.6/2200 | 74/2200 | 59/2300 | 82/2200 | |||||||
العزم المقنن \ لفة في الدقيقة | نيوتن.متر | 425/1500 | 411/1500 | 415/1600 | 254/1800 | 488/1500 | |||||||
عددالأسطوانات | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||
قطرالأسطوانة×الشوط | مم | 108×130 | 105×125 | 95×115 | 96×96 | 107×124 | |||||||
معايير الأنبعاث | - | - | - | Stage IIIA/Tier3 | - | Stage IIIA/Tier3 | |||||||
سعة المحرك | سنتيمتر مكعب (cc) | 4836 | 6494 | 3300 | 4169 | 4460 | |||||||
ناقل الحركة | سعة خزان الوقود | لتر | 120 | ||||||||||
المصنع | - | الصين | الصين | OKAMURA | الصين | OKAMURA | NISSAN | الصين | |||||
النوع | - | Power shift | |||||||||||
التروس | أمامية \ خلفية | - | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | ||||
مواصفات أخرى | ضغط التشغيل | للمرفقات | MPa | 19 | |||||||||
1. يمكننا تخصيص إرتفاع الرفع وفاً لمتطلبات العميل. 2. المرفقات متوفرة للرافعة الشوكية للأغراض الثقيلة هذه. 3. البيانات في الجدول للموديل القياسي فقط. من فضلك اتصل بنا للحصول على المزيد من التفاصيل المتعلقة الرافعات الشوكية ذات الأمان العالي. 4. كل مواصفات الرافعة الشوكية قابلة للتغيير بدون إشعار مسبق. |
إلى جانب رافعة الديزل الشوكيةCPCD50 ، لدي شركة SINOMACH العديد من الأنواع الأخرى من معدات الأنشاء الثقيلة والمعدات الهندسية جاهز للبيع.
تعد شركة SINOMACH شركة موثوقة للمعدات الثقيلة في الصين، حيث تصنع معدات إنشاء الطرق والمعدات الهندسية الرئيسية بعقود من الخبرة في هذا المجال، تورد شركة SINOMACH معدات ثقيلة ذات جودة عالية في الصين وتوفر أيضاً معدات الإنشاء والمركبات الهندسية بأسعار منافسة.