المواصفات العامة | اسم المنتج | - | الرافعة الشوكية | |||||||||
الموديل الأساسي | - | CPCD40 | ||||||||||
النوع | - | RW5 | RW19 | RW35 | RG24 | |||||||
نوع المحرك | - | الديزل | ||||||||||
الحمل المقنن (كجم) | كجم | 4000 | ||||||||||
مسافة مركز الحمل (مم) | مم | 500 | ||||||||||
خصائص وأبعاد الرافعة الشوكية | إرتفاع الرفع (مم) | مم | 3000 | |||||||||
إرتفاع الرفع الحر (مم) | مم | 160 | ||||||||||
قياس الشوكة | طول(L)×عرض(W)×سمك(T) | مم | 1070×122×50 | |||||||||
زاوية ميل الصاري | F/R | درجة | 6/12 | |||||||||
تعليق أمامي (مركز العجلة على وجه الشوكة) (مم) | مم | 550 | ||||||||||
تعليق خلفي (مم) | مم | 520 | ||||||||||
الأبعاد الكلية | الطول (على وجه الشوكة) | مم | 3070 | |||||||||
العرض الكلي | مم | 1395 | ||||||||||
إرتفاع الصاري المغلق | مم | 2245 | ||||||||||
إرتفاع الصاري الممتد | مم | 4170 | ||||||||||
إرتفاع الحرس العلوي | مم | 2250(2290*) | ||||||||||
نصف قطر الدوران الخارجي | مم | 2690 | ||||||||||
أقل عرض لمسار التكديس الزاوية اليمنى (تشمل طول التحميل والخلوص) | مم | 3240 | ||||||||||
أداء الرافعة الشوكية | السرعة | سرعة الحركة (بدون تحميل) | كم في الساعة | 0-25 | 0-26 | 0-24 | 0-26 | |||||
سرعة الرفع (الحمل الكامل) | مم في الثانية | 440 | 460 | 430 | 440 | |||||||
سرعة الخفض (حمل كامل) | مم في الثانية | 500 | ||||||||||
أقصى قوة للسحب (حمل كامل) | نيوتن | 38200 | 35900 | 35000 | 37200 | |||||||
أقصى قدرة على الصعود (حمل كامل) | % | 20 | ||||||||||
الشاسية | الإطار | أمامي | مم | 8.25-15-14PR | ||||||||
خلفي | مم | 7.00-12-12PR | ||||||||||
سطح الأطار (مداس) | أمامي | مم | 1160 | |||||||||
خلفي | مم | 1130 | ||||||||||
المسافة بين محوري العجلات الأمامية الخلفية | مم | 2000 | ||||||||||
الإرتفاع عن الأرض | أدني نقطة | - | 170 | |||||||||
مركز قاعدة العجل | - | 230 | ||||||||||
وزن الرافعة الشوكية | الحمولة الوزنية (كجم) | كجم | 6300 | |||||||||
توزيع الوزن | حمل كامل | F/R | كجم | 9000/1300 | ||||||||
بدون حمل | F/R | كجم | 2800/3500 | |||||||||
القدرة والحركة للرافعة الشوكية | البطارية (V/Ah) | الجهد \ السعة (20HR) | V/AH | 24/70/20h | ||||||||
المحرك | الموديل | - | B3.3T | TD42 | 1104 | 4108 | ||||||
المصنع | - | COMMINS | UD | PERKINS | LUOTUO | |||||||
الخرج المقنن \ لفة في الدقيقة | كيلو وات | 60/2200 | 59/2300 | 56/2200 | 57/2200 | |||||||
العزم المقنن \ لفة في الدقيقة | نيوتن.متر | 292/1600 | 254/1800 | 265/1700 | 285/1400 | |||||||
عددالأسطوانات | - | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
قطرالأسطوانة×الشوط | مم | 95×115 | 96×96 | 105×127 | 108×125 | |||||||
معايير الأنبعاث | - | Stage II/Tirer2 | - | Stage III | - | |||||||
سعة المحرك | سنتيمتر مكعب (cc) | 3300 | 4169 | 4410 | 4580 | |||||||
سعة خزان الوقود | لتر | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
ناقل الحركة | المصنع | - | الصين | |||||||||
النوع | - | نقل القدرة | ||||||||||
التروس | أمامية \ خلفية | - | 2/1 | |||||||||
مواصفات أخرى | ضغط التشغيل | للمرفقات | MPa | 18 | ||||||||
ملاحظة: *مع مقعد التعليق أو المقصورة. 1. يمكنننا تصنيع رافعة شوكية بإرتفاع رفع مخصص (صاري بمرحلتين: 2.5 متر، 2.7 متر، 3.0 متر، 3.3 متر، 3.6 متر، 4 متر، و4.5 متر. صاري ثلاث مراحل: 4.3 متر، 4.5 متر، 4.8 متر، 5 متر، 5.5 متر، و6 متر) 2. رافعة الديزل الشوكية هذه يمكن تصميمها مع مرفقات. 3. البيانات في الجدول للموديل القياسي فقط. من فضلك اتصل بنا للحصول على المزيد من التفاصيل المتعلقة الرافعات الشوكية ذات الأمان العالي. 4. كل مواصفات الرافعة الشوكية قابلة للتغيير بدون إشعار مسبق. |
إلى جانب رافعة الديزل الشوكيةCPCD40 ، لدي شركة SINOMACH العديد من الأنواع الأخرى من معدات الأنشاء الثقيلة والمعدات الهندسية جاهز للبيع.
تعد شركة SINOMACH شركة موثوقة للمعدات الثقيلة في الصين، حيث تصنع معدات إنشاء الطرق والمعدات الهندسية الرئيسية بعقود من الخبرة في هذا المجال، تورد شركة SINOMACH معدات ثقيلة ذات جودة عالية في الصين وتوفر أيضاً معدات الإنشاء والمركبات الهندسية بأسعار منافسة.