
| الموديل | GE150H |
| الطول × العرض × الارتفاع (ملمتر) | 7762×2510×2983 |
| وزن التشغيل (كلغ) | 13890 |
| سعة الدلو المقدرة (متر مكعب) | 0.6 |
| العمق الأقصى للحفر (ملمتر) | 5491 |
| القطر الأقصى للحفر (ملمتر) | 8335 |
| الارتفاع الأقصى للحفر (ملمتر) | 8679 |
| أقصر إرتفاع للتفريغ (mm) | 6174 |
| قوة الحفر للجرافة (KN) | 100 |
| قوة الحفر للذراع (KN) | 68 |
| قدرة التدرج (بالمائة) | 70 |
| محرك الديزل | Cummins QSF3.8-C115 |
| خرج القدرة المقدر (KW) | 86 |





