
| الموديل | ZG3485LC-9C |
| الطول × العرض × الارتفاع (ملمتر) | 12040×3340×3660 |
| وزن التشغيل (كلغ) | 48000 |
| سعة الدلو المقدرة (متر مكعب) | 2.2 |
| العمق الأقصى للحفر (ملمتر) | 7862 |
| القطر الأقصى للحفر (ملمتر) | 12027 |
| الارتفاع الأقصى للحفر (ملمتر) | 10897 |
| أقصر إرتفاع للتفريغ (mm) | 7897 |
| قوة الحفر للجرافة (KN) | 290 |
| قوة الحفر للذراع (KN) | 255 |
| قدرة التدرج (بالمائة) | 70 |
| محرك الديزل | Cummins QSM11-C375 |
| خرج القدرة المقدر (KW) | 280 |





