المواصفات العامة | اسم المنتج | الرافعة الشوكية | ||||||||||||||||||
الموديل الأساسي | CPCD30 | |||||||||||||||||||
النوع | RW6 | RW6B | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW32 | RW33 | RW33B | RG2 | RG5 | ||||||||
نوع المحرك | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ||||||||||||||
الحمل المقنن (كجم) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
مسافة مركز الحمل (مم) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||
الخصائص والأبعاد للرفعة الشوكية | إرتفاع الرفع (مم) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||||
إرتفاع الرفع الحر (مم) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||||||||||||
قياس الشوكة (طول(L)×عرض(W)×سمك(T)) | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | 1070×122×45 | ||||||||||||||
زاوية ميل الصاري (°) | F/R | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||||
تعليق أمامي (مركز العجلة على وجه الشوكة) (مم) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||||||
تعليق خلفي (مم) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||||||||||||||
الأبعاد الكلية (مم) | الطول (على وجه الشوكة) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | |||||||||||||
العرض الكلي | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | ||||||||||||||
إرتفاع الصاري المغلق | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | ||||||||||||||
إرتفاع الصاري الممتد | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | 4140 | ||||||||||||||
إرتفاع الحرس العلوي | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | 2170 (2230*) | ||||||||||||||
نصف قطر الدوران الخارجي (مم) | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | 2375 | ||||||||||||||
أقل عرض لمسار التكديس الزاوية اليمنى (تشمل طول التحميل والخلوص) (مم) | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | 2855 | ||||||||||||||
الأداء | السرعة | سرعة الحركة (بدون تحميل) (مم) | 19 | 19 | 18.5 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 19 | |||||||||
سرعة الرفع (الحمل الكامل) (مم في الثانية) | 460 | 380 | 460 | 410 | 430 | 500 | 460 | 460 | 430 | |||||||||||
سرعة الخفض (حمل كامل) (مم في الثانية) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||||
أقصى قوة للسحب (جر بدون تحميل) (نيوتن) | 27000 | 18400 | 24600 | 23100 | 24500 | 17600 | 23600 | 20700 | 20300 | 19500 | ||||||||||
أقصى قدرة على الصعود (حمل كامل) % | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 18 | ||||||||||
شاسية الرافعة الشوكية | الإطار (مم) | أمامي | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | ||||||||||||
خلفي | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | 6.50-10-10.PR | ||||||||||||||
سطح الأطار (مداس) (مم) | أمامي | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | |||||||||||||
خلفي | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | 973.5 | ||||||||||||||
المسافة بين محوري العجلات الأمامية الخلفية (مم) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | ||||||||||||||
الإرتفاع عن الأرض | أدني نقطة | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||||||
مركز قاعدة العجل | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||||||||||
الوزن | الحمولة الوزنية (كجم) | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | 4255 | |||||||||||||
توزيع الوزن | حمل كامل | F/R | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | 6480/775 | ||||||||||||
بدون حمل | F/R | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | 1765/2490 | |||||||||||||
القدرة والحركة للرافعة الشوكية | البطارية (V/Ah) | الجهد \ السعة (20HR) | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | ||||||||||||
المحرك | الموديل | 4TNV94L | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | 4TNE92-HRJ | 4TNE98-BQFLC | C490BGP | A490BGP | ||||||||||
المصنع | YANMAR | ISUZU | ISUZU | UD | XINCHAI | YANMAR | YANMAR | XINCHAI | ||||||||||||
الخرج المقنن \ لفة في الدقيقة (كيلو وات) | 43/2500 | 34.5/2500 | 46/2450 | 38.5/2300 | 36.8/2400 | 32.8/2450 | 44.3/2300 | 40/2650 | 37/2650 | |||||||||||
العزم المقنن \ لفة في الدقيقة (نيوتن.متر) | 205/1000 | 137.7/1800 | 186/1700 | 160/2300 | 186/1700 | 149.4/1600 | 206/1700 | 162/1800-2000 | 148/1900 | |||||||||||
عددالأسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
قطرالأسطوانة×الشوط (مم) | 94×110 | 86×102 | 95.4×107 | 96×92 | 98×105 | 92×100 | 98×110 | 90×105 | 98×105 | |||||||||||
معايير الأنبعاث | Stage II/Tier2 | Stage IIIA | Stage II | E-MARK III | Stage IIIA/Tier4 Interim | Stage IIIA/Tier3 | - | |||||||||||||
سعة المحرك (سنتيمتر مكعب (cc)) | 3054 | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 2659 | 3319 | 2670 | 3168 | |||||||||||
سعة خزان الوقود (لتر) | 70 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | ||||||||||||
ناقل الحركة | المصنع | الصين | OKAMURA | الصين | OKAMURA | الصين | الصين | الصين | الصين | الصين | OKAMURA | الصين | ||||||||
النوع | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | ||||||||
التروس | أمامية \ خلفية | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||
مواصفات أخرى | ضغط التشغيل | للمرفقات (MPa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
ملاحظة: *مع مقعد التعليق أو المقصورة.
إلى جانب رافعة الديزل الشوكيةCPCD30N ، لدي شركة SINOMACH العديد من الأنواع الأخرى من معدات الأنشاء الثقيلة والمعدات الهندسية جاهز للبيع.
تعد شركة SINOMACH شركة موثوقة للمعدات الثقيلة في الصين، حيث تصنع معدات إنشاء الطرق والمعدات الهندسية الرئيسية بعقود من الخبرة في هذا المجال، تورد شركة SINOMACH معدات ثقيلة ذات جودة عالية في الصين وتوفر أيضاً معدات الإنشاء والمركبات الهندسية بأسعار منافسة.