المواصفات العامة | النوع | RW6 | RW6B | RW10 | RW10B | RW13 | RW15A | RW27 | RW32 | RW33 | RW33B | RG2 | RG5 | |||||
نوع المحرك | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ديزل | ||||||||||||
الحمل المقنن (كجم) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||
مسافة مركز الحمل (مم) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
الخصائص والأبعاد للرفعة الشوكية | إرتفاع الرفع (مم) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
إرتفاع الرفع الحر (مم) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
قياس الشوكة (طول(L)×عرض(W)×سمك(T)) | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | ||||||||||||
زاوية ميل الصاري (F/R) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
تعليق أمامي (مركز العجلة على وجه الشوكة) (مم) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | ||||||||||||
تعليق خلفي (مم) | 405 | 405 | 405 | 405 | 480 | 480 | 405 | |||||||||||
الأبعاد الكلية (مم) | الطول (على وجه الشوكة) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | |||||||||||
العرض الكلي | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | ||||||||||||
إرتفاع الصاري المغلق | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | ||||||||||||
إرتفاع الصاري الممتد | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | 4045 | ||||||||||||
إرتفاع الحرس العلوي | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | 2140 (2200*) | ||||||||||||
نصف قطر الدوران (مم) | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | 2175 | ||||||||||||
أقل عرض مسار التكديس gلزاوية اليمنى (مم) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | ||||||||||||
الأداء | السرعة | سرعة الحركة (بدون تحميل) (مم) | 20.5 | 20.5 | 20 | 18 | 19.5 | 20 | 20 | 22 | 20.5 | |||||||
سرعة الرفع (الحمل الكامل) (مم في الثانية) | 510 | 410 | 510 | 500 | 450 | 500 | 500 | 580 | 470 | |||||||||
سرعة الخفض (حمل كامل) (مم في الثانية) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
أقصى قوة للسحب (جر بدون تحميل) (نيوتن) | 25000 | 17000 | 22700 | 23100 | 22600 | 14500 | 18500 | 19700 | 187000 | 18000 | ||||||||
أقصى قدرة على الصعود (حمل كامل) % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | |||||||||||
شاسية الرافعة الشوكية | الإطار (مم) | أمامي | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||||||
خلفي | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||||||||||||
سطح الأطار (مداس) (مم) | أمامي | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | |||||||||||
خلفي | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | 970.5 | ||||||||||||
المسافة بين محوري العجلات الأمامية الخلفية (مم) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||||||||||
الإرتفاع عن الأرض | أدني نقطة | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | |||||||||||
مركز قاعدة العجل | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
الوزن | الحمولة الوزنية (كجم) | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | 3440 | |||||||||||
توزيع الوزن | حمل كامل | F/R | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | 4815/625 | ||||||||||
بدون حمل | F/R | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | 1640/1800 | |||||||||||
القدرة والحركة | البطارية | الجهد \ السعة (20HR)(V/Ah) | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | 12/100 | ||||||||||
محرك الرافعة الشوكية | الموديل | 4TNV94L | C240PKJ-30 | 4JG2 PE-01 | TD27 | A498BT1 | 4TNE92-HRJ | 4TNE98-BQFLC | 4TNE98-BQFLC | C490BPG | A490BPG | |||||||
المصنع | YANMAR | ISUZU | ISUZU | NISSAN | XINCHAI | YANMAR | YANMAR | YANMAR | XINCHAI | |||||||||
الخرج المقنن \ لفة في الدقيقة (كيلو وات) | 43/2500 | 34.5/2500 | 46/2450 | 38.5/2300 | 36.8/2400 | 32.8/2450 | 42.1/2300 | 42.1/2300 | 40/2650 | 37/2650 | ||||||||
العزم المقنن \ لفة في الدقيقة (نيوتن.متر) | 205/1000 | 137.7/1800 | 186.3/1700 | 160/2300 | 186/1700 | 149.4/1600 | 186/1700 | 186/1700 | 162/1800-2000 | 148/1900 | ||||||||
عددالأسطوانات | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
قطرالأسطوانة×الشوط (مم) | 94×110 | 86×102 | 95.4×107 | 96×92 | 98×105 | 92×100 | 98×110 | 98×110 | 90×105 | 90×100 | ||||||||
معايير الأنبعاث | Stage II/Tier2 | Stage IIIA | Stage II | - | E-MAPK III | Stage IIIA/Tier 4 interim | Stage IIIA/Tier3 | Stage IIIA/Tier3 | - | - | ||||||||
سعة المحرك (سنتيمتر مكعب (cc)) | 3054 | 2369 | 3059 | 2663 | 3168 | 2659 | 3319 | 3319 | 2670 | 2540 | ||||||||
سعة خزان الوقود (لتر) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
ناقل الحركة | المصنع | الصين | OKAMURA | الصين | OKAMURA | الصين | NISSAN | الصين | الصين | الصين | OKAMURA | الصين | الصين | |||||
النوع | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | نقل القدرة | ||||||
التروس | أمامية \ خلفية | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||
مواصفات أخرى | ضغط التشغيل | للمرفقات (MPa) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
ملاحظة: *مع مقعد التعليق أو المقصورة.
إلى جانب رافعة الديزل الشوكية CPCD20N، لدي شركة SINOMACH العديد من الأنواع الأخرى من معدات الأنشاء الثقيلة والمعدات الهندسية جاهز للبيع.
تعد شركة SINOMACH شركة موثوقة للمعدات الثقيلة في الصين، حيث تصنع معدات إنشاء الطرق والمعدات الهندسية الرئيسية بعقود من الخبرة في هذا المجال، تورد شركة SINOMACH معدات ثقيلة ذات جودة عالية في الصين وتوفر أيضاً معدات الإنشاء والمركبات الهندسية بأسعار منافسة.