
| الموديل | 957Z |
| الطول×العرض×الإرتفاع (mm) | 8130×2800×3450 |
| الحمولة المقدرة (Kg) | 5000 |
| سعة الدلو المقدرة (m3) | 3.0 |
| وزن التشغيل (Kg) | 16700 |
| نوع ماكينة الديزل | Cummins 6LTAA 9.3/ShangChai SC11CB220G2B1 |
| الإنتاجية المقدرة (KW) | 158/162 |
| نوع علبة التروس | ZF |
| إتجاه تعشيق الجير | 4 أمام و 3 خلف |
| أقصى قوة جر (KN) | 165 |
| أقصى مسافة تفريغ (mm) | 3050 |
| مسافة التفريغ (mm) | 1107 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3200 |
| الوقت الأجمالي للرفع، التحميل والتفريغ (s) | 11 |





