
| الموديل | 966 |
| الطول×العرض×الإرتفاع (mm) | 8714×2900×3550 |
| الحمولة المقدرة (Kg) | 6000 |
| سعة الدلو المقدرة (m3) | 3.7 |
| وزن التشغيل (Kg) | 19500 |
| نوع ماكينة الديزل | ShangChai SC11CB240.1G2B1 |
| الإنتاجية المقدرة (KW) | 174.5 |
| نوع علبة التروس | ZF |
| إتجاه تعشيق الجير | 4 أمام و 3 خلف |
| أقصى قوة جر (KN) | 180 |
| أقصى مسافة تفريغ (mm) | 3325 |
| مسافة التفريغ (mm) | 1433 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3300 |
| الوقت الأجمالي للرفع، التحميل والتفريغ (s) | 10.5 |





