| النموذج | 933 |
| الطول × العرض × الارتفاع (ملمتر) | 6863×2430×3104 |
| الحمولة المقدرة (كلغ) | 3000 |
| سعة الدلو المقدرة (متر مكعب) | 1.7 |
| وزن التشغيل (كلغ) | 10200 |
| محرك الديزل | WEICHAI WP6G125E22/ YUCHAI YC6B125-T20 |
| خرج القدرة المقدرة (KW) | 92 |
| علبة ناقل الحركة | SINOMACH |
| وضعيات تروس نقل السرعة | 3 إلى الأمام، و3 إلى الخلف |
| قوة السحب القصوى (KN) | 83 |
| الارتفاع الأقصى للقلاب عن الأرض (ملمتر) | 2934 |
| امتداد القلاب (ملمتر) | 1043 |
| قاعدة العجلات (ملتر) | 2750 |
| وقت الدورة الكاملة (ثانية) | 9.2 |





