| النموذج | 918H |
| الطول × العرض × الارتفاع (ملمتر) | 5880×2060×2820 |
| الحمولة المقدرة (كلغ) | 2000 |
| سعة الدلو (متر مكعب) | 1.1 |
| وزن التشغيل (كلغ) | 6000 |
| محرك الديزل | LUOTUO LR4B3-G92X2A |
| خرج القدرة (KW) | 60 |
| علبة ناقل الحركة | Jingyi |
| وضعيات تروس نقل السرعة | 2 إلى الأمام، و2 إلى الخلف |
| قوة السحب القصوى (KN) | 48 |
| قوة الاختراق القصوى | 60 |
| الارتفاع الأقصى للقلاب عن الأرض (ملمتر) | 2750 |
| امتداد القلاب (ملمتر) | 920 |
| قاعدة العجلات (ملتر) | 2350 |
| وقت الدورة الكاملة (ثانية) | 8.5 |





