
| الموديل | 957H |
| الطول×العرض×الإرتفاع (mm) | 8390×2800×3450 |
| الحمولة المقدرة (Kg) | 5000 |
| سعة الدلو المقدرة (m3) | 3.0 |
| وزن التشغيل (Kg) | 17300 |
| نوع ماكينة الديزل | Cummins 6LTAA 9.3/ShangChai SC11CB220G2B1 |
| الإنتاجية المقدرة (KW) | 158/162 |
| نوع علبة التروس | CHANGLIN |
| إتجاه تعشيق الجير | 3 أمام و 3 خلف |
| أقصى قوة جر (KN) | 160 |
| أقصى مسافة تفريغ (mm) | 3136 |
| مسافة التفريغ (mm) | 1121 |
| قاعدة العجلات (mm) | 3300 |
| الوقت الأجمالي للرفع، التحميل والتفريغ (s) | 11 |





