الرقم | الوصف | الوحدة | البارامترات | ||
1 | أقصى عزم للحمل | كليو نيوتن.متر | 250 | ||
2 | أقصى حمل للرفع | كجم | 10000 | ||
3 | أقصى إرتفاع للعمل | مم | 13300 | ||
4 | طول الذراع القابل للتمديد (عند الإنكماش الكامل) | مم | 4360 | ||
5 | أقصى إرتفاع للرفع (المسافة من الأرض) | مم | حوالي 16600 | ||
6 | نسبة الرفع | 6/4 | |||
7 | أقصى زاوية إرتفاع للذراع | (°) | 75 | ||
8 | أدني زاوية إرتفاع للذراع | (°) | 0 | ||
9 | الامتداد الجانبي للركيزة الأمامية | مم | 2114~5560 | ||
10 | الامتداد الجانبي للركيزة الخلفية | مم | 2200 | ||
11 | أقصى سرعة للرفع | الخطاف الرئيسي (بحبل أحادي) | الرفع | m/min | 60 |
الخفض | 60 | ||||
12 | سرعة الدوران | r/min | ≤2.5 | ||
13 | زاوية الدوران | ° | الدوران الكامل بزاوية 360 درجة | ||
14 | وزن الرافعة | كجم | 4036 (تشمل الركيزة الخلفية) | ||
15 | مضخة الوقود | ------------- | مضخة تروس | ||
16 | سعة خزان الوقود | لتر | 170 | ||
17 | ضغط التشغيل للنظام الهيدروليكي | MPa | 23 | ||
18 | تدفق النظام الهيدروليكي | L/min | 80 |
الحمولة /(kg) النطاق (m) |
وزن الحمولة (kg) | |||
ذراع بقطاع واحد | ذراع بقطاعين | ذراع بثلاث قطاعات | ذراع بأربع قطاعات | |
2.5 | *10000 | 6700 | 5000 | 4400 |
3.0 | *8400 | 6500 | 5350 | 4200 |
3.5 | 7300 | 6000 | 5200 | 4000 |
4.0 | 6500 | 5400 | 4800 | 3950 |
5 | 6000 (4.4) | 4500 | 4000 | 3200 |
6 | 3800 | 3500 | 2900 | |
7 | 3400 | 3000 | 2500 | |
8 | 2900 (7.4) | 2600 | 2300 | |
9 | 2400 | 2200 | ||
10 | 2100 | 2000 | ||
11 | 1900 (10.4) | 1700 | ||
12 | 1400 | |||
13 | 1300 (13.3) | |||
14 | ||||
16 | ||||
معدل الرفع | معدل الرفع 6 للعناصر بعلامة * و 4 للعناصر الأخرى. |
نرحب بكم لاختيار معدات الإنشاء لشركة SINOMACH (المركبات الهندسية، معدات الإنشاء).
إلى جانبي توفير الرافعة المثبتة على شاحنة موديل SQ10، توفر شركة SINOMACH أيضاً الأنواع الأخرى لمعدات الإنشاء الثقيلة والمعدات الهندسية للبيع.
تعد شركة SINOMACH شركة موثوقة للمعدات الثقيلة في الصين، حيث تصنع معدات إنشاء الطرق والمعدات الهندسية الرئيسية بعقود من الخبرة في هذا المجال، تورد شركة SINOMACH معدات ثقيلة ذات جودة عالية في الصين وتوفر أيضاً معدات الإنشاء والمركبات الهندسية بأسعار منافسة.